Daelim Delfino
24. 1. 2008
| ⇓ Rám, podvozek a další fyzické parametry motocyklu | |||
|---|---|---|---|
| Hmotnost: | 90 kg | ||
| Výška sedla: | 800 mm | ||
| Rozvor: | 1290 mm | ||
| Typ rámu: | trubkový | ||
| Materiál rámu: | ocel | ||
| ⇓ Motor, pohonná soustava motocyklu | |||
| Druh motoru: | řadový | ||
| Takt motoru: | dvoudobý | ||
| Chlazení: | vzduchem | ||
| Sekundární převod: | řemen | ||
| Rozvod: | nespecifikováno | ||
| Příprava směsi: | karburátor | ||
| Emise: | Euro 2 | ||
| Startér: | elektrický/nožní spouštěč | ||
| Zdvihový objem: | 99.7 ccm | ||
| Vrtání: | 51.0 mm | ||
| Zdvih: | 50.0 mm | ||
| Kompresní poměr: | 6.9:1 | ||
| Počet válců: | 1 | ||
| Počet rychlostních stupňů (automat): | 1 | ||
| ⇓ Jízdní výkon motocyklu | |||
| Točivý moment: | 8.0 Nm při 0 otáčkách | ||
| Výkon motoru: | 6.1 kW / 8.3 koní při 0 otáčkách | ||
| ⇓ Pohonné hmoty, spotřeba paliva | |||
| Druh paliva: | Natural 95 | ||
| Objem nádrže: | 7.2 litrů | ||
| ⇓ Ostatní vlastnosti a parametry | |||
| Brzdy přední: | kotoučové | ||
| Brzdy zadní: | bubnové | ||
| Sériový rozměr pneu vpředu: | 100/90 - 10 | ||
| Sériový rozměr pneu vzadu: | 100/90 - 10 | ||
| Akumulátor: | 12 V / 8 Ah | ||


