Dinli Helix 110
24. 1. 2008
| ⇓ Rám, podvozek a další fyzické parametry motocyklu | |||
|---|---|---|---|
| Hmotnost: | 119 kg | ||
| Odpružení kol vpředu (průměr x zdvih): | - mm | ||
| Odpružení kol vzadu (průměr x zdvih): | - mm | ||
| Úhel hlavy řízení: | 65.5 stupňů | ||
| Výška sedla: | 750 mm | ||
| Rozvor: | 1000 mm | ||
| Typ rámu: | dvojitý páteřový | ||
| Materiál rámu: | ocel | ||
| ⇓ Motor, pohonná soustava motocyklu | |||
| Druh motoru: | řadový | ||
| Takt motoru: | dvoudobý | ||
| Chlazení: | vzduchem | ||
| Sekundární převod: | řetěz | ||
| Rozvod: | OHC (ventily i vačkový hřídel v hlavě válce) | ||
| Příprava směsi: | karburátor | ||
| Emise: | Euro 2 | ||
| Startér: | elektrický/nožní spouštěč | ||
| Zdvihový objem: | 108.0 ccm | ||
| Vrtání: | 88.0 mm | ||
| Zdvih: | 62.0 mm | ||
| Kompresní poměr: | 11.5:1 | ||
| Počet válců: | 1 | ||
| Počet ventilů: | 2 | ||
| ⇓ Jízdní výkon motocyklu | |||
| Točivý moment: | 8.0 Nm při 6000 otáčkách | ||
| Výkon motoru: | 5.0 kW / 6.6 koní při 6000 otáčkách | ||
| Max. rychlost: | 250 km/h | ||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 3.0 s | ||
| ⇓ Pohonné hmoty, spotřeba paliva | |||
| Druh paliva: | Natural 95 | ||
| Objem nádrže: | 5.2 litrů | ||
| ⇓ Ostatní vlastnosti a parametry | |||
| Brzdy přední: | bubnové | ||
| Brzdy zadní: | kotoučové | ||
| Sériový rozměr pneu vpředu: | 19x7-8 | ||
| Sériový rozměr pneu vzadu: | 18x9-8 | ||
| Standardní výbava: | nosič zavazadel | ||

