Jawa 125 Dandy
23. 1. 2008
| ⇓ Rám, podvozek a další fyzické parametry motocyklu | |||
|---|---|---|---|
| Hmotnost: | 103 kg | ||
| Odpružení kol vpředu (průměr x zdvih): | 170 mm | ||
| Odpružení kol vzadu (průměr x zdvih): | 150 mm | ||
| Výška sedla: | 830 mm | ||
| Rozvor: | 1330 mm | ||
| Typ rámu: | trubkový | ||
| Materiál rámu: | ocel | ||
| ⇓ Motor, pohonná soustava motocyklu | |||
| Druh motoru: | řadový | ||
| Takt motoru: | čtyřdobý | ||
| Chlazení: | vzduchem | ||
| Sekundární převod: | řetěz | ||
| Rozvod: | OHC (ventily i vačkový hřídel v hlavě válce) | ||
| Příprava směsi: | karburátor | ||
| Emise: | neuvedeno | ||
| Startér: | elektrický/nožní spouštěč | ||
| Zdvihový objem: | 124.0 ccm | ||
| Vrtání: | 56.5 mm | ||
| Zdvih: | 49.5 mm | ||
| Kompresní poměr: | 9.0:1 | ||
| Počet válců: | 1 | ||
| Počet ventilů: | 2 | ||
| Počet rychlostních stupňů (manuál): | 5 | ||
| ⇓ Jízdní výkon motocyklu | |||
| Točivý moment: | 9.2 Nm při 7000 otáčkách | ||
| Výkon motoru: | 9.4 kW / 12.8 koní při 8200 otáčkách | ||
| Max. rychlost: | 108 km/h | ||
| ⇓ Pohonné hmoty, spotřeba paliva | |||
| Druh paliva: | Natural 95 | ||
| Objem nádrže: | 6.5 litrů | ||
| Rezerva: | 1.2 litrů | ||
| Spotřeba paliva: | 2.9 litrů na 100 kilometrů | ||
| ⇓ Ostatní vlastnosti a parametry | |||
| Brzdy přední: | kotoučové | ||
| Brzdy zadní: | kotoučové | ||
| Průměr kotoučů u předních brzd: | 220 mm | ||
| Průměr kotoučů u zadních brzd: | 180 mm | ||
| Sériový rozměr pneu vpředu: | 2.75 - 17 | ||
| Sériový rozměr pneu vzadu: | 3.0 - 17 | ||
Další informace: Dandy je jedním ze čtyř motocyklů Jawy v kubatuře 125 ccm. Motorka poháněná jednoválcem o výkonu 12,8 k je ideálním náčiním pro mladé začínající jezdce. Dandy zaujme především designem, cenou a stává se tak velkým konkurentem čínských strojů v segmentu maloobjemových motorek.
