Keeway Speed 150
25. 1. 2008
| ⇓ Rám, podvozek a další fyzické parametry motocyklu | |||
|---|---|---|---|
| Hmotnost: | 131 kg | ||
| Typ rámu: | trubkový | ||
| Materiál rámu: | ocel | ||
| ⇓ Motor, pohonná soustava motocyklu | |||
| Druh motoru: | řadový | ||
| Takt motoru: | čtyřdobý | ||
| Chlazení: | vzduchem | ||
| Sekundární převod: | řetěz | ||
| Rozvod: | nespecifikováno | ||
| Příprava směsi: | karburátor | ||
| Emise: | Euro 3 | ||
| Startér: | elektrický/nožní spouštěč | ||
| Zdvihový objem: | 149.0 ccm | ||
| Počet válců: | 1 | ||
| Počet ventilů: | 2 | ||
| Počet rychlostních stupňů (manuál): | 5 | ||
| ⇓ Jízdní výkon motocyklu | |||
| Točivý moment: | 10.0 Nm při 7500 otáčkách | ||
| Výkon motoru: | 8.8 kW / 12.0 koní při 7500 otáčkách | ||
| Max. rychlost: | 101 km/h | ||
| ⇓ Pohonné hmoty, spotřeba paliva | |||
| Druh paliva: | Natural 95 | ||
| Objem nádrže: | 11.0 litrů | ||
| Spotřeba paliva: | 2.5 litrů na 100 kilometrů | ||
| ⇓ Ostatní vlastnosti a parametry | |||
| Brzdy přední: | kotoučové | ||
| Brzdy zadní: | bubnové | ||
| Sériový rozměr pneu vpředu: | 2.75 - 18 | ||
| Sériový rozměr pneu vzadu: | 3.25 - 18 | ||

