Moto Guzzi MGS-01 Corsa
27. 1. 2008
⇓ Rám, podvozek a další fyzické parametry motocyklu | |||
---|---|---|---|
Hmotnost: | 192 kg | ||
Odpružení kol vpředu (průměr x zdvih): | 43 x 120 mm | ||
Odpružení kol vzadu (průměr x zdvih): | 125 mm | ||
Úhel hlavy řízení: | 66.0 stupňů | ||
Výška sedla: | 820 mm | ||
Stopa (závlek předního kola): | 97.0 mm | ||
Rozvor: | 1450 mm | ||
Typ rámu: | jednoduchý páteřový | ||
Materiál rámu: | ocel | ||
⇓ Motor, pohonná soustava motocyklu | |||
Druh motoru: | vidlicový (válce do V) | ||
Takt motoru: | čtyřdobý | ||
Chlazení: | vzduchem | ||
Sekundární převod: | kloubový hřídel | ||
Rozvod: | OHV (ventily v hlavě válce) | ||
Příprava směsi: | vstřikování | ||
Emise: | neuvedeno | ||
Startér: | elektrický spouštěč | ||
Zdvihový objem: | 1225.0 ccm | ||
Vrtání: | 100.0 mm | ||
Zdvih: | 78.0 mm | ||
Kompresní poměr: | 11.6:1 | ||
Počet válců: | 2 | ||
Počet ventilů: | 8 | ||
Počet rychlostních stupňů (manuál): | 6 | ||
⇓ Jízdní výkon motocyklu | |||
Točivý moment: | 115.0 Nm při 6200 otáčkách | ||
Výkon motoru: | 94.0 kW / 128.0 koní při 8000 otáčkách | ||
⇓ Pohonné hmoty, spotřeba paliva | |||
Druh paliva: | Natural 95 | ||
Objem nádrže: | 18.5 litrů | ||
⇓ Ostatní vlastnosti a parametry | |||
Brzdy přední: | dvojité kotoučové | ||
Brzdy zadní: | kotoučové | ||
Průměr kotoučů u předních brzd: | 320 mm | ||
Průměr kotoučů u zadních brzd: | 220 mm | ||
Sériový rozměr pneu vpředu: | 120/60 - 17 | ||
Sériový rozměr pneu vzadu: | 180/60 - 17 |
