SMC JOW 250
29. 1. 2008
⇓ Rám, podvozek a další fyzické parametry motocyklu | |||
---|---|---|---|
Hmotnost: | 232 kg | ||
Typ rámu: | dvojitý kolébkový | ||
Materiál rámu: | ocel | ||
⇓ Motor, pohonná soustava motocyklu | |||
Druh motoru: | řadový | ||
Takt motoru: | čtyřdobý | ||
Chlazení: | vzduchem | ||
Sekundární převod: | řetěz | ||
Rozvod: | OHC (ventily i vačkový hřídel v hlavě válce) | ||
Příprava směsi: | karburátor | ||
Emise: | neuvedeno | ||
Startér: | elektrický spouštěč | ||
Zdvihový objem: | 249.0 ccm | ||
Vrtání: | 72.0 mm | ||
Zdvih: | 60.0 mm | ||
Kompresní poměr: | 10.3:1 | ||
Počet válců: | 1 | ||
Počet ventilů: | 2 | ||
Počet rychlostních stupňů (automat): | 1 | ||
⇓ Jízdní výkon motocyklu | |||
Točivý moment: | 22.0 Nm při 5000 otáčkách | ||
Výkon motoru: | 12.5 kW / 17.0 koní při 7200 otáčkách | ||
⇓ Pohonné hmoty, spotřeba paliva | |||
Druh paliva: | Natural 95 | ||
Objem nádrže: | 14.0 litrů | ||
⇓ Ostatní vlastnosti a parametry | |||
Brzdy přední: | dvojité kotoučové | ||
Brzdy zadní: | kotoučové | ||
Sériový rozměr pneu vpředu: | 25x8 - 12 | ||
Sériový rozměr pneu vzadu: | 25x10 - 12 |
