Suzuki Bandit 650 (r.2006)
23. 1. 2008
⇓ Rám, podvozek a další fyzické parametry motocyklu | |||
---|---|---|---|
Hmotnost: | 201 kg | ||
Odpružení kol vpředu (průměr x zdvih): | 130 mm | ||
Odpružení kol vzadu (průměr x zdvih): | 126 mm | ||
Úhel hlavy řízení: | 64.0 stupňů | ||
Výška sedla: | 770 mm | ||
Stopa (závlek předního kola): | 108.0 mm | ||
Rozvor: | 1440 mm | ||
Typ rámu: | dvojitý kolébkový | ||
Materiál rámu: | ocel | ||
⇓ Motor, pohonná soustava motocyklu | |||
Druh motoru: | řadový | ||
Takt motoru: | čtyřdobý | ||
Chlazení: | vzduchem a olejem | ||
Sekundární převod: | řetěz | ||
Rozvod: | 2x OHC (2x vačkový hřídel v hlavě válce) | ||
Příprava směsi: | karburátor | ||
Emise: | Euro 2 | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech: | neřízený katalytický systém, systém dodatečného spalování | ||
Startér: | elektrický spouštěč | ||
Zdvihový objem: | 656.0 ccm | ||
Vrtání: | 65.5 mm | ||
Zdvih: | 48.7 mm | ||
Kompresní poměr: | 10.5:1 | ||
Počet válců: | 4 | ||
Počet ventilů: | 16 | ||
Počet rychlostních stupňů (manuál): | 6 | ||
⇓ Jízdní výkon motocyklu | |||
Točivý moment: | 59.2 Nm při 7500 otáčkách | ||
Výkon motoru: | 57.0 kW / 78.0 koní při 10200 otáčkách | ||
Max. rychlost: | 200 km/h | ||
Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 3.9 s | ||
⇓ Pohonné hmoty, spotřeba paliva | |||
Druh paliva: | Natural 95 | ||
Objem nádrže: | 20.0 litrů | ||
⇓ Ostatní vlastnosti a parametry | |||
Brzdy přední: | dvojité kotoučové | ||
Brzdy zadní: | kotoučové | ||
Sériový rozměr pneu vpředu: | 120/70 ZR17 M/C 58W | ||
Sériový rozměr pneu vzadu: | 160/60 ZR17 M/C 69W | ||
Ostatní: | ABS v sérii |
Další informace: Jeden z nejúspěšnějších motocyklů střední kategorie se v roce 2005 dočkal totální přestavby. Dostal o 56ccm objemnější motor, jinou přední masku a celkový design. Našla se spousta odpůrců, kteří ale po čase odpadli a našli své kouzlo i v novém banditu.