Tomos Tomos
30. 1. 2008
| ⇓ Rám, podvozek a další fyzické parametry motocyklu | |||
|---|---|---|---|
| Hmotnost: | 51 kg | ||
| Odpružení kol vpředu (průměr x zdvih): | 70 mm | ||
| Odpružení kol vzadu (průměr x zdvih): | 40 mm | ||
| Typ rámu: | trubkový | ||
| Materiál rámu: | ocel | ||
| ⇓ Motor, pohonná soustava motocyklu | |||
| Druh motoru: | stojatý | ||
| Takt motoru: | dvoudobý | ||
| Chlazení: | vzduchem | ||
| Sekundární převod: | řetěz | ||
| Rozvod: | membrána | ||
| Příprava směsi: | vstřikování | ||
| Emise: | Euro 3 | ||
| Startér: | neuvedeno | ||
| Zdvihový objem: | 49.0 ccm | ||
| Kompresní poměr: | 10.0:1 | ||
| Počet válců: | 1 | ||
| Počet rychlostních stupňů (automat): | 2 | ||
| ⇓ Jízdní výkon motocyklu | |||
| Točivý moment: | 3.5 Nm při 3500 otáčkách | ||
| Výkon motoru: | 1.8 kW / 2.0 koní při 4750 otáčkách | ||
| ⇓ Pohonné hmoty, spotřeba paliva | |||
| Druh paliva: | Natural 95 | ||
| Objem nádrže: | 4.0 litrů | ||
| ⇓ Ostatní vlastnosti a parametry | |||
| Brzdy přední: | bubnové | ||
| Brzdy zadní: | bubnové | ||
| Sériový rozměr pneu vpředu: | 16 | ||
| Sériový rozměr pneu vzadu: | 16 | ||

